校友基金
奉献社会、回报母校是复旦校友文化的重要内容和精神传统。报效祖国、造福人民,成就无愧于母校的业绩,是回报;有了事业,有了财力,奖掖后生,捐资办学也是一种回报;离开母校,仍然不忘复旦传统、牢记复旦精神并注入新的内涵与活力,更是对母校的回报。
多年来复旦校友心系母校,在各个领域、以各种方式不断地回赠于母校。母校亦希望通过做好校友服务工作,竭诚维系母校与校友间的深厚情谊。
校友基金目的在于奖励为校友工作作出贡献的先进单位及个人;组织开展校友论坛、校友返校活动;组织和开展校友工作研讨活动;资助地方校友会开展活动;支持出版校友刊物;筹建校友俱乐部等。
捐赠鸣谢:
2011年度毕业季捐赠
| 捐赠班级 | 金额 | 捐赠项目 |
| 08级哲学学院博士班 | ¥826.2 | 发展基金 |
| 08级社政学院硕士班 | ¥350 | 发展基金 |
2010年度毕业季捐赠(截止2010.8.31)
| 捐赠班级 | 金额 | 捐赠项目 |
| 05级上海医学院本科班 | ¥400 | 校友基金 |
| 06级哲学学院本科班 | ¥480 | 校友基金 |
| 07级哲学学院硕士班 | ¥300 | 校友基金 |
| 07级哲学学院博士班(含往届生) | ¥500 | 校友基金 |
| 06级化学系本科班 | ¥622 | 相辉堂保护修缮 |
| 06级国关学院本科班 | ¥617 | 相辉校友章基金 |
| 06级药学院本科班 | ¥1,500 | 乌江复旦/西吉计划/相辉堂保护修缮 |
| 管理学院遐迩楼(本科) | ¥1000 | 发展基金 |
| 07级新闻学院硕士班 | ¥209.4 | 发展基金 |
| 06级新闻学院本科班 | ¥776.3 | 校友基金 |
| 07级中文系博士班 | ¥255 | 校友基金 |
| 捐赠个人 | 金额 | 捐赠项目 |
| 崔文岭 | ¥100 | 发展基金 |
| 陈秋瑾 | ¥200 | 发展基金 |
| 范亚文 | ¥100 | 发展基金 |
| 高雪辰 | ¥1500 | 正大体育馆席位 |
| 卢宝玉 | ¥1500 | 正大体育馆席位 |
| 李凌燕(07级中文博) | ¥500 | 学生培养 |
| 马夏坪(07级化学博) | ¥200 | 相辉堂保护修缮 |
| 付德军(06级哲学本) | ¥300 | 文化建设与公共服务 |
| 吴敏(07级新闻硕) | ¥120 | 相辉校友章基金 |
| 洪广峰(06级化学本) | ¥200 | 复旦大学发展基金 |
| 苏哲伦(06级国关本) | ¥100 | 相辉校友章基金 |
| 魏明杰(07级国关硕) | ¥100 | 西部教育 |
2009年度毕业季捐赠
| 捐赠集体 | 金额 |
| 05级社会工作本科班 | ¥271 |
| 05级电子工程本科班 | ¥56 |
| 05级信息安全本科班 | ¥95 |
| 06级国政外交硕士班 | ¥265 |
| 06级行政管理硕士班 | ¥240 |
| 06级哲学学院硕士班 | ¥724 |
| 05级法学院本科生 | ¥527 |
| 06级计算机博士班 | ¥406 |
| 05级软件工程本科班 | ¥800 |
| 管理学院明德楼全体毕业生 | ¥100 |
| 05级新闻学院本科班06级硕士班 | ¥1,500 |
| 05级保险本科班 | ¥500 |
| 05级生命科学本科班 | ¥400 |
| 06级生命科学硕士班 | ¥140 |
| 捐赠个人 | 金额 |
| 陈熙(05级社会本) | ¥100 |
| 裴颂文(06级计算机硕) | ¥100 |
| 王运良(06级文博系博) | ¥100 |
| 周曦(06级计算机硕) | ¥100 |
| 徐志宏(06级哲学博) | ¥100 |
| 李运(工程硕士) | ¥100 |
| 顾啸峰(工程硕士) | ¥100 |
| 李涛涛(工程硕士) | ¥100 |











[...] 毕业季捐赠鸣谢 [...]